Current Inventory
Product Stock List
All products are GRADE A+, rigorously tested and certified. Phones are factory-unlocked. From smartphones to gaming consoles, laptops, and accessories — every item ready for your customers. Prices include 1% insurance. EXW/Hub-Side-Online pricing for wholesale buyers.
| Model | Memory | Spec | Grade | Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €252 |
| iPhone 13 | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €278 |
| Samsung Galaxy S24 | 128GB | EU SPEC (Dual Nano SIM) | A+ | €420 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €318 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €344 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 256GB | EU SPEC (Dual Nano SIM) | A+ | €650 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €351 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €397 |
| iPhone 14 | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €278 |
| iPhone 14 | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €324 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €318 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €344 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €344 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €377 |
| PlayStation 5 Slim | 1TB | EU SPEC (Blu-ray Edition) | A+ | €389 |
| iPhone 15 | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €344 |
| iPhone 15 | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €390 |
| Xbox Series X | 1TB | EU SPEC | A+ | €370 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | PHYSICAL SIM CARD SPEC | A+ | €418 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | PHYSICAL SIM CARD SPEC | A+ | €458 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | PHYSICAL SIM CARD SPEC | A+ | €563 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | PHYSICAL SIM CARD SPEC | A+ | €608 |
| Nintendo Switch OLED | 64GB | EU SPEC | A+ | €245 |
| iPhone 16 | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €451 |
| iPhone 16 | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €510 |
| MacBook Air M3 | 256GB | US SPEC (13-inch, Midnight) | A+ | €899 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €510 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €569 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €641 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | US SPEC (1 E-Sim + 1 Nano) | A+ | €707 |
| iPad 10th Gen | 64GB | US SPEC (Wi-Fi) | A+ | €275 |
| AirPods Pro 2nd Gen | N/A | US SPEC (USB-C) | A+ | €169 |
Prices are indicative and subject to change. For bulk orders, volume discounts, or shipping quotes, please contact our sales team directly.
REQUEST A QUOTE
Our Location
Our Headquarters
Conveniently located in Coslada. Schedule a visit or drop by during business hours.